quinta-feira, 20 de janeiro de 2011

APROVADOS LOGISTICA 2011

LISTA DOS APROVADOS PARA O CURSO DE LOGISTICA DA ETEC CARAPICUIBA - EXT. SÃO LOURENÇO DA SERRA.
MAIS INFORMAÇÕES LIGUEM 4686-2299

1 0144.01D.00001-6 ANDRE LUIZ MATIAS PINTO 40,70
2 0144.01D.00088-0 THIAGO APRIGIO YAMAGUCHI 37,29
3 0144.01D.00036-4 GUILHERME SOARES 36,16
4 0144.01D.00063-7 DAVID DA SILVA PRETO 31,64
5 0144.01D.00124-0 LUIZ GUSTAVO MENDES SOARES 30,80
6 0144.01D.00026-9 DEISE CRISTINE BERCHIOR GODINHO 30,80
7 0144.01D.00033-0 ESTEVAO DE OLIVEIRA CAMARGO 28,60
8 0144.01D.00006-3 DIEGO DA SILVA MORAES 28,25
9 0144.01D.00007-9 MARGARETH DE LIMA BRITO VIEIRA 28,00
10 0144.01D.00030-7 LUCAS VINICIUS PAES DE CAMARGO 27,50
11 0144.01D.00087-6 YAGO FORMIGONI MENDES 27,50
12 0144.01D.00015-9 MARCIA TERUMI YAMAGUCHI 25,30
13 0144.01D.00133-0 BRUNO MARTINS DA SILVA 25,30
14 0144.01D.00023-5 GILSON DA CRUZ ALVARENGA 25,30
15 0144.01D.00035-0 JEAN SENA SILVA 25,30
16 0144.01D.00080-4 MAYARA MICHELE OLIVEIRA COELHO 24,86
17 0144.01D.00029-2 SERGIO ADRIANO SOUZA SANTOS 24,20
18 0144.01D.00115-9 JANAINA CIANTELLI DE MORAES ZOLIN 24,20
19 0144.01D.00128-4 EUCLIDES GOMES DA SILVA 24,20
20 0144.01D.00120-5 ANDRE DA SILVA 24,20
21 0144.01D.00109-9 MICHAEL DE ARAUJO TEODOZIO 23,73
22 0144.01D.00074-7 RAFAEL GIBERTONI FLORIDO SOARES 23,10
23 0144.01D.00082-3 EVELYN MONTEVECHI FAGUNDES 23,00
24 0144.01D.00052-7 NEIDE XAVIER DE SOUZA OLIVEIRA 22,60
25 0144.01D.00018-2 JOSE SOARES DE CAMARGO 22,00
26 0144.01D.00010-6 DAIANE DE MORAES 22,00
27 0144.01D.00059-9 ALEXANDRE DIAS DE SOUZA 22,00
28 0144.01D.00038-3 GISSELAINE DE OLIVEIRA SILVA 21,47
29 0144.01D.00013-0 LUCIANO MENDONCA FIGUEIREDO 21,47
30 0144.01D.00020-1 ALINE OLIVEIRA CAMARGO 20,90
31 0144.01D.00005-8 ELAINE RODRIGUES GONCALVES 20,90
32 0144.01D.00117-6 MILENA CASTRO E SILVA 20,90
33 0144.01D.00057-0 PATRICIA CAVALCANTE RODRIGUES 20,90
34 0144.01D.00121-9 VALNEA DOS ANJOS CARVALHO 20,90
35 0144.01D.00034-5 CLEITON FERREIRA DE SOUZA 20,90
36 0144.01D.00078-5 DANIEL DE ALMEIDA 20,90
37 0144.01D.00053-1 DANIELLA SILVA GUIMARAES 20,34
38 0144.01D.00037-9 MARCIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA 20,34
39 0144.01D.00032-6 TIAGO AMARAL DE ALMEIDA 19,80
40 0144.01D.00085-7 MARIA CAROLINA ALMEIDA MANIGA 19,80
41 0144.01D.00025-4 RAYMUNDO MORAES BOMFIM JUNIOR 19,80
42 0144.01D.00107-1 JOSIANE MENDES DE PAULA 19,80
43 0144.01D.00048-9 GILBERTO HIDEKI MUNEMITSU 19,80
44 0144.01D.00096-7 NILTON SERRANO 19,80
45 0144.01D.00072-8 EDUARDO SILVA DE MORAES 19,21
46 0144.01D.00090-0 VEREDIANA MAIA DA SILVA SANTOS 19,21
47 0144.01D.00101-0 CAROLINA FERNANDES DIAS GASPAR 19,21
48 0144.01D.00075-1 ANAYRAN CAROLINA BATISTA MOTA 18,70
49 0144.01D.00031-1 ALMIR SAMPAIO DOS SANTOS 18,70
50 0144.01D.00106-8 PATRICIA RODRIGUES 18,70
51 0144.01D.00108-5 CAMILA APARECIDA CETTO 18,70
52 0144.01D.00047-4 VAGNER RIBEIRO SOUSA 18,08
53 0144.01D.00065-6 MARCELA ALVES DE SANTANA 18,08
54 0144.01D.00069-4 PALOMA COSME BATISTA DE ALMEIDA 18,08
55 0144.01D.00046-0 VAGNER SILVA CINTRA 17,60
56 0144.01D.00119-3 ADRIANA PEREIRA DE CAMARGO 17,60
57 0144.01D.00105-4 CRISTIANE JOSE DE ANDRADE 17,60
58 0144.01D.00110-0 ANA PAULA XAVIER CAMPOS 17,60
59 0144.01D.00014-4 JOSE RANIEL DOS SANTOS 16,95
60 0144.01D.00123-6 BRUNA APARECIDA DE CAMARGO ROQUE 16,95
61 0144.01D.00095-2 JOSAFA JOSE DE LIMA SILVA 16,50
62 0144.01D.00091-4 DALCI NENI DE ALMEIDA BASSANELI 16,50
63 0144.01D.00019-7 AMANDA OLIVEIRA CAMARGO 16,50
64 0144.01D.00061-8 TATIANE DA SILVA MARTIN 16,50
65 0144.01D.00017-8 LUIS RICARDO DA SILVA 16,50
66 0144.01D.00093-3 ROBERTO MAURICIO DA SILVA JUNIOR 16,48
67 0144.01D.00099-0 GIOVANA APARECIDA RODRIGUES LEITE 16,00
68 0144.01D.00039-8 BRUNO LIMA DE ARAUJO 15,82
69 0144.01D.00132-7 HERUZA FERREIRA DE MORAES 15,82
70 0144.01D.00111-4 ROMARIO DA SILVA PORTO 15,82
71 0144.01D.00004-2 THAIS CRISTOVAO PIRES 15,40
72 0144.01D.00012-5 MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA 15,40
73 0144.01D.00024-0 LEONI MATIAS ALVES SILVA 15,40
74 0144.01D.00083-8 JOSIMAR CAVALCANTE DA SILVA 15,40
75 0144.01D.00011-0 ODILON SANTOS DE SOUZA 14,69
76 0144.01D.00114-5 TALITA JENIFER MARQUES DA SILVA 14,30
77 0144.01D.00112-8 RICARDO MAURICIO CESAR PEREIRA 14,30
78 0144.01D.00041-7 REGIANE RAMOS DA CRUZ PEREIRA 14,30
79 0144.01D.00027-3 MARIA APARECIDA ALVES ANCELMO 14,30
80 0144.01D.00118-0 SEBASTIAO GONCALVES 14,30
81 0144.01D.00016-3 FERNANDO ALVES ANCELMO 14,30
82 0144.01D.00127-0 SARA CRISTINA MENDES DA SILVA 14,30
83 0144.01D.00122-2 JACQUELINY DE FREITAS 14,30
84 0144.01D.00094-8 GUSTAVO GOMES CAMARGO 14,00
85 0144.01D.00076-6 LETICIA CAMARGO DOS SANTOS 13,56
86 0144.01D.00040-2 GABRIEL NOVAES QUINTINO 13,56
87 0144.01D.00045-5 HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 13,20
88 0144.01D.00113-1 BIANCA HARUE DOBASHI 13,20
89 0144.01D.00130-0 ALEXANDRE MENDES DA SILVA 13,20
90 0144.01D.00086-1 GUILHERME GOMES CAMARGO 13,20
91 0144.01D.00044-0 WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA 13,20
92 0144.01D.00060-3 JOSE CARLOS MENDES 13,20
93 0144.01D.00073-2 WELINGTON CAMARGO DOS SANTOS 12,43
94 0144.01D.00056-5 MAURO SERGIO CINTRA 12,10
95 0144.01D.00129-8 AMANDA GODINHO 12,10
96 0144.01D.00070-9 IVANIA APARECIDA LEMES PACHECO 11,30
97 0144.01D.00050-8 JESSICA SILVA SOUTO DE SOUZA 11,30
98 0144.01D.00100-6 ANGELA DOS SANTOS PEREIRA 11,30
99 0144.01D.00068-0 ELISEU NOVAES QUINTINO 11,30
100 0144.01D.00055-0 IEDA MARIA CINTRA 11,00
101 0144.01D.00021-6 LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA CAMARGO 11,00
102 0144.01D.00089-5 JESSICA VIEIRA DA SILVA 11,00
103 0144.01D.00131-3 CAROLINA RAMIRES MATURANO 11,00
104 0144.01D.00009-0 MAGALI GOMES FERRREIRA 11,00
105 0144.01D.00104-0 TEREZA NUNES DE ALMEIDA LIMA 11,00
106 0144.01D.00062-2 TATIANE ANSELMO PEREIRA 11,00
107 0144.01D.00077-0 PRISCILA SILVA DE LIMA 11,00
108 0144.01D.00071-3 MARIA CLEONICE LEMES NUNES 10,17
109 0144.01D.00002-1 ZILESIA PEREIRA DE SOUZA 09,90
110 0144.01D.00049-3 ALINE OLIVEIRA DE MORAES 09,90
111 0144.01D.00042-1 WELLINGTON DA SILVA PEREIRA 09,04
112 0144.01D.00092-9 RAQUEL RODRIGUES LEITE 09,00
113 0144.01D.00064-1 MARILIA DA SILVA CAMARGO 09,00
114 0144.01D.00043-6 ELIETE DE ANDRADE RODRIGUES 08,80
115 0144.01D.00102-3 HELLEM APARECIDA BARROS DA SILVA 05,50
116 0144.01D.00051-2 JOSE NUNES DE AGUIAR 05,00

Nenhum comentário: